KURSNA-TEČAJNA LISTA
Exchange Rate Table
220212-1
Arhiva kursnih lista
Kursevi iz ove liste primjenjuju se na 22.02.2012. godine.
        Devize / Payment Efektiva / Cash
Zemlja Oznaka Jedinica   Kupovni Prodajni Kupovni Srednji kurs Prodajni
Country Code Unit   Bid Ask Bid Middle Ask
                 
SAD USD 1   1.457982 1.502433 1.444647 1.479224 1.514287
V.Britanija GBP 1   2.302898 2.369395 2.270233 2.338391 2.384561
Švajcarska CHF 1   1.593489 1.645310 1.574057 1.620003 1.663124
Australija AUD 1   1.554386 1.598526 1.533892 1.579193 1.615867
Kanada CAD 1   1.461333 1.502832 1.442066 1.484839 1.519134
Danska DKK 1   0.259085 0.266976 0.254614 0.263029 0.270132
Norveška NOK 1   0.255425 0.263740 0.251527 0.260084 0.266858
EMU EUR 1   1.949963 1.961697 1.945073 1.955830 1.965609
Švedska SEK 1   0.218098 0.225642 0.214770 0.221983 0.227861
Hrvatska HRK 100   25.401059 26.174696 25.091605 25.795700 26.200484
Rep. Srbija RSD 100   1.760031 1.839214 1.619660 1.803669 1.844613
Made by Financial Markets
21.02.12.
08:06