Važno mi je gdje ću provoditi sve najbolje trenutke!
Za više informacija o iznosima i rokovima otplate upotrijebite kreditne kalkulatore.
Posebna ponuda kredita
Kupujete ili adaptirate stambeni prostor? Refinansirate stambeni kredit u drugoj banci?
Bez naknade za obradu kredita.
Fiksna kamatna stopa za kredite s rokom otplate do 15 godina.
Maksimalan iznos u KM | Rok otplate | Kamatna stopa (godišnja) | Efektivna kamatna stopa* |
Zavisno od klijentove kreditne sposobnosti | 10 god. | 2,99% promjenjiva ili 3,99% fiksna | 3,17% ili 4,17% |
15 god. | 3,49% promjenjiva ili 4,49% fiksna | 3,62% ili 4,62% | |
30 god. | 3,99% promjenjiva | 4,07% | |
- BEZ NAKNADE za obradu kredita
Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM | 2,99% | 3,49% | 3,99% |
Iznos/godina | 10 | 15 | 30 |
80 000 | 774 | 573 | 383 |
100 000 | 967 | 716 | 479 |
120 000 | 1160 | 859 | 575 |
150 000 | 1449 | 1073 | 717 |
200 000 | 1932 | 1431 | 955 |
Trebate li gotovinu ili želite refinansirati postojeća zaduženja? Odaberite kredit koji najbolje odgovara Vašim potrebama.
Maksimalan iznos u KM | Rok otplate | Kamatna stopa (godišnja) | Efektivna kamatna stopa * |
50 000 | 1 god. | 4,39% promjenjiva ili 3,99% fiksna | 12,01% ili 11,60% |
3 god. | 4,39% promjenjiva ili 4,99% fiksna | 7,17% ili 7,78% | |
5 god. | 4,79% promjenjiva ili 5,99% fiksna | 6,55% ili 7,77% | |
10 god. | 4,79% promjenjiva ili 5,99% fiksna | 5,77% ili 6,99% | |
- Naknada za obradu: 0,5%, najmanje 50 KM
Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM | 4,39% | 4,79% | 4,79% |
Iznos/godina | 3 | 5 | 10 |
10 000 | 299 | 190 | 107 |
20 000 | 596 | 377 | 212 |
30 000 | 893 | 565 | 317 |
40 000 | 1 190 | 753 | 422 |
50 000 | 1 487 | 941 | 525 |
Maksimalan iznos u KM | Rok otplate | Kamatna stopa (godišnja) | Efektivna kamatna stopa* |
Zavisno od kreditne sposobnosti | 10 god. | 3,99% promjenjiva ili 4,99% fiksna | 4,63% ili 5,70% |
20 god. | 4,49% promjenjiva | 4,91% | |
- Naknada za obradu: 0,5%, najmanje 50 KM
Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM | 3,99% | 3,99% | 4,49% |
iznos/godina | 5 | 10 | 20 |
50 000 | 923 | 509 | 318 |
70 000 | 1 292 | 712 | 445 |
100 000 | 1 845 | 1 017 | 634 |
130 000 | 2 399 | 1 321 | 824 |

Kredit za finansiranje energetske efikasnosti
BESPOVRATNI BONUS OD 15 - 20 %
Dugoročno štedite energiju i novac!
Ugradite nove prozore, termalnu fasadu, krov, peć na biomasu ili realizujte neki drugi projekat energetske efikasnosti u domaćinstvu i ostvarite pravo na podsticaj u vidu bespovratnog bonusa od 15% do 20% od iznosa investicije ili iznosa kredita. Više saznajte ovdje!

Visa Classic Charge
BEZ NAKNADE ZA ČLANARINU ZA PRVU GODINU UZ NENAMJENSKE KREDITE
Kartica za kupovinu na rate!
Kreditna kartica koja pruža maksimalnu fleksibilnost kroz set pogodnosti za plaćanje i kreditiranje.
Za više informacija, pozovite putem besplatne telefonske linije 080 051 051, pišite na email adresu: recitenam@unicreditgroup.ba ili nas posjetite u Vama najbližoj filijali.
*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izračun EKS-a ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.